

| 螺纹直径 | 3 |
|---|---|
| dk | 6.3 |
| k | 1.9 |
| 十字槽编号 | 2 |
捆包数量:100个
| d | L | 产品编号 | 工具 |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | NS030306 | 2 |
| 8 | NS030308 | 2 | |
| 10 | NS030310 | 2 | |
| 12 | NS030312 | 2 | |
| 14 | NS030314 | 2 | |
| 20 | NS030320 | 2 | |
| 22 | NS030322 | 2 |
您好,欢迎访问常州科傲胜贸易有限公司官网


| 螺纹直径 | 3 |
|---|---|
| dk | 6.3 |
| k | 1.9 |
| 十字槽编号 | 2 |
捆包数量:100个
| d | L | 产品编号 | 工具 |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | NS030306 | 2 |
| 8 | NS030308 | 2 | |
| 10 | NS030310 | 2 | |
| 12 | NS030312 | 2 | |
| 14 | NS030314 | 2 | |
| 20 | NS030320 | 2 | |
| 22 | NS030322 | 2 |