

| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| k | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| s | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 |
| b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
材质:铁8.8・发黑处理
捆包数量:100个
| d | L | 产品编号 | 工具 |
|---|---|---|---|
| M3 | 6 | 7984.88.0306 | 2 |
| 8 | 7984.88.0308 | 2 | |
| 10 | 7984.88.0310 | 2 | |
| 12 | 7984.88.0312 | 2 | |
| 16 | 7984.88.0316 | 2 | |
| 20 | 7984.88.0320 | 2 | |
| 25 | 7984.88.0325 | 2 | |
| 30 | 7984.88.0330 | 2 | |
| M4 | 6 | 7984.88.0406 | 2.5 |
| 8 | 7984.88.0408 | 2.5 | |
| 10 | 7984.88.0410 | 2.5 | |
| 12 | 7984.88.0412 | 2.5 | |
| 16 | 7984.88.0416 | 2.5 | |
| 20 | 7984.88.0420 | 2.5 | |
| 25 | 7984.88.0425 | 2.5 | |
| 30 | 7984.88.0430 | 2.5 | |
| 35 | 7984.88.0435 | 2.5 | |
| 40 | 7984.88.0440 | 2.5 | |
| M5 | 8 | 7984.88.0508 | 3 |
| 10 | 7984.88.0510 | 3 | |
| 12 | 7984.88.0512 | 3 | |
| 16 | 7984.88.0516 | 3 | |
| 20 | 7984.88.0520 | 3 | |
| 25 | 7984.88.0525 | 3 | |
| 30 | 7984.88.0530 | 3 | |
| 35 | 7984.88.0535 | 3 | |
| 40 | 7984.88.0540 | 3 | |
| 45 | 7984.88.0545 | 3 | |
| 50 | 7984.88.0550 | 3 | |
| M6 | 8 | 7984.88.0608 | 4 |
| 10 | 7984.88.0610 | 4 | |
| 12 | 7984.88.0612 | 4 | |
| 16 | 7984.88.0616 | 4 | |
| 20 | 7984.88.0620 | 4 | |
| 25 | 7984.88.0625 | 4 | |
| 30 | 7984.88.0630 | 4 | |
| 35 | 7984.88.0635 | 4 | |
| 40 | 7984.88.0640 | 4 | |
| 45 | 7984.88.0645 | 4 | |
| 50 | 7984.88.0650 | 4 | |
| 60 | 7984.88.0660 | 4 | |
| 70 | 7984.88.0670 | 4 | |
| 80 | 7984.88.0680 | 4 | |
| 90 | 7984.88.0690 | 4 | |
| 100 | 7984.88.06100 | 4 | |
| M8 | 10 | 7984.88.0810 | 5 |
| 12 | 7984.88.0812 | 5 | |
| 16 | 7984.88.0816 | 5 | |
| 20 | 7984.88.0820 | 5 | |
| 25 | 7984.88.0825 | 5 | |
| 30 | 7984.88.0830 | 5 | |
| 35 | 7984.88.0835 | 5 | |
| 40 | 7984.88.0840 | 5 | |
| 45 | 7984.88.0845 | 5 | |
| 50 | 7984.88.0850 | 5 | |
| 60 | 7984.88.0860 | 5 | |
| 70 | 7984.88.0870 | 5 | |
| 80 | 7984.88.0880 | 5 | |
| 90 | 7984.88.0890 | 5 | |
| 100 | 7984.88.08100 | 5 | |
| M10 | 16 | 7984.88.1016 | 7 |
| 20 | 7984.88.1020 | 7 | |
| 25 | 7984.88.1025 | 7 | |
| 30 | 7984.88.1030 | 7 | |
| 35 | 7984.88.1035 | 7 | |
| 40 | 7984.88.1040 | 7 | |
| 45 | 7984.88.1045 | 7 | |
| 50 | 7984.88.1050 | 7 | |
| 60 | 7984.88.1060 | 7 | |
| 70 | 7984.88.1070 | 7 | |
| 80 | 7984.88.1080 | 7 | |
| 90 | 7984.88.1090 | 7 | |
| 100 | 7984.88.10100 | 7 | |
| M12 | 20 | 7984.88.1220 | 8 |
| 25 | 7984.88.1225 | 8 | |
| 30 | 7984.88.1230 | 8 | |
| 35 | 7984.88.1235 | 8 | |
| 40 | 7984.88.1240 | 8 | |
| 45 | 7984.88.1245 | 8 | |
| 50 | 7984.88.1250 | 8 | |
| 60 | 7984.88.1260 | 8 | |
| 70 | 7984.88.1270 | 8 | |
| 80 | 7984.88.1280 | 8 | |
| 90 | 7984.88.1290 | 8 | |
| 100 | 7984.88.12100 | 8 | |
| M16 | 30 | 7984.88.1630 | 12 |
| 35 | 7984.88.1635 | 12 | |
| 40 | 7984.88.1640 | 12 | |
| 45 | 7984.88.1645 | 12 | |
| 50 | 7984.88.1650 | 12 | |
| 55 | 7984.88.1655 | 12 | |
| 60 | 7984.88.1660 | 12 | |
| 65 | 7984.88.1665 | 12 | |
| 70 | 7984.88.1670 | 12 | |
| 80 | 7984.88.1680 | 12 | |
| 90 | 7984.88.1690 | 12 | |
| 100 | 7984.88.16100 | 12 | |
| M20 | 40 | 7984.88.2040 | 14 |
| 45 | 7984.88.2045 | 14 | |
| 50 | 7984.88.2050 | 14 | |
| 55 | 7984.88.2055 | 14 | |
| 60 | 7984.88.2060 | 14 | |
| 65 | 7984.88.2065 | 14 | |
| 70 | 7984.88.2070 | 14 | |
| 80 | 7984.88.2080 | 14 | |
| 90 | 7984.88.2090 | 14 | |
| 100 | 7984.88.20100 | 14 | |
| M24 | 40 | 7984.88.2440 | 17 |
| 45 | 7984.88.2445 | 17 | |
| 50 | 7984.88.2450 | 17 | |
| 55 | 7984.88.2455 | 17 | |
| 60 | 7984.88.2460 | 17 | |
| 65 | 7984.88.2465 | 17 | |
| 70 | 7984.88.2470 | 17 | |
| 80 | 7984.88.2480 | 17 | |
| 90 | 7984.88.2490 | 17 | |
| 100 | 7984.88.24100 | 17 |
