

| M3 | M4 | M5 | |
|---|---|---|---|
| dk | 7 | 8 | 9 |
| k | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| QS NO. | 1 | 2 | 2 |
| A | 30° | 30° | 30° |
| 最小破坏扭矩 | 0.95 N.m | 2.3 N.m | 4 N.m |
材质:铁・三价铬彩锌(5μm)
捆包数量:100个
| d | L | 产品编号 | 工具 |
|---|---|---|---|
| M3 | 6 | QSH010306 | 1 |
| 8 | QSH010308 | 1 | |
| 10 | QSH010310 | 1 | |
| 12 | QSH010312 | 1 | |
| M4 | 8 | QSH010408 | 2 |
| 10 | QSH010410 | 2 | |
| 12 | QSH010412 | 2 | |
| 16 | QSH010416 | 2 | |
| M5 | 8 | QSH010508 | 2 |
| 10 | QSH010510 | 2 | |
| 12 | QSH010512 | 2 | |
| 16 | QSH010516 | 2 |
